山西463分可以上的大学有重庆电子科技职业大学、南京特殊教育师范学院、岭南师范学院、贵州民族大学、新余学院、兰州工业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 绥化学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 465/19366 |
河北 | 河北金融学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 459/21044 |
福建 | 福建农林大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 464/69377 |
吉林 | 吉林工程技术师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 459/21044 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 459/72814 |
山西 | 山西传媒学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 458/21334 |
贵州 | 贵州财经大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 458/73498 |
陕西 | 渭南师范学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 463/70076 |
云南 | 文山学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 463/19940 |
山西 | 忻州师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 463/19940 |
陕西 | 安康学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 464/19651 |
山西 | 山西大同大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 458/73498 |
黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 458/73498 |
山东 | 山东工商学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 462/20201 |
吉林 | 吉林医药学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 463/70076 |
吉林 | 北华大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 459/72814 |
新疆 | 新疆政法学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 463/19940 |
黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 462/70763 |
甘肃 | 兰州工业学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 463/70076 |
江西 | 江西科技师范大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 458/21334 |
河北 | 河北科技师范学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 461/71413 |
浙江 | 绍兴文理学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 463/70076 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北华航天工业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
工程造价 | 本二B | 理科 | 449 |
软件工程 | 本二B | 理科 | 479 |
飞行器设计与工程 | 本二B | 理科 | 489 |
物流管理 | 本二B | 文科 | 464 |
导航工程 | 本二B | 理科 | 454 |
微电子科学与工程 | 本二B | 理科 | 481 |
数据科学与大数据技术 | 本二B | 理科 | 473 |
机械电子工程 | 本二B | 理科 | 486 |
光电信息科学与工程 | 本二B | 理科 | 458 |
材料成型及控制工程 | 本二B | 理科 | 455 |
市场营销 | 本二B | 文科 | 464 |
应用统计学 | 本二B | 理科 | 452 |
电气工程与智能控制 | 本二B | 理科 | 497 |
工业设计 | 本二B | 理科 | 450 |
电子信息工程 | 本二B | 理科 | 491 |
国际经济与贸易 | 本二B | 文科 | 467 |
计算机科学与技术 | 本二B | 理科 | 499 |
建筑环境与能源应用工程 | 本二B | 理科 | 449 |
网络工程 | 本二B | 理科 | 455 |
自动化 | 本二B | 理科 | 484 |
财务管理 | 本二B | 文科 | 474 |