2024河南理工大学在甘肃本科批物理类最低录取分数线为472分,最低位次为44545。河南理工大学在甘肃不同专业组录取分数线不一样,例如002组录取分数线为472分,最低位次为44545;003组录取分数线为514分,最低位次为27515,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科批 | 002 | 建筑类 | 495 | 34795 |
物理 | 本科批 | 002 | 旅游管理 | 472 | 44545 |
物理 | 本科批 | 002 | 金融学 | 491 | 36422 |
物理 | 本科批 | 003 | 储能科学与工程 | 519 | 25610 |
物理 | 本科批 | 003 | 化学工程与工艺 | 520 | 25278 |
物理 | 本科批 | 003 | 土木工程 | 516 | 26784 |
物理 | 本科批 | 003 | 地质工程 | 517 | 26392 |
物理 | 本科批 | 003 | 安全工程 | 524 | 23909 |
物理 | 本科批 | 003 | 新能源材料与器件 | 517 | 26392 |
物理 | 本科批 | 003 | 新能源科学与工程 | 529 | 22229 |
物理 | 本科批 | 003 | 智能材料与结构 | 514 | 27515 |
物理 | 本科批 | 003 | 智能采矿工程 | 515 | 27121 |
物理 | 本科批 | 003 | 机器人工程 | 530 | 21894 |
物理 | 本科批 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 530 | 21894 |
物理 | 本科批 | 003 | 材料科学与工程 | 520 | 25278 |
物理 | 本科批 | 003 | 测控技术与仪器 | 520 | 25278 |
物理 | 本科批 | 003 | 测绘工程 | 515 | 27121 |
物理 | 本科批 | 003 | 电气工程及其自动化 | 538 | 19375 |
物理 | 本科批 | 003 | 矿物加工工程 | 514 | 27515 |
物理 | 本科批 | 003 | 自动化 | 531 | 21558 |
物理 | 本科批 | 003 | 计算机科学与技术 | 548 | 16419 |
物理 | 本科批 | 003 | 资源勘查工程 | 520 | 25278 |
物理 | 本科批 | 003 | 车辆工程 | 525 | 23564 |
物理 | 本科批 | 003 | 轨道交通信号与控制 | 519 | 25610 |
物理 | 本科批 | 003 | 通信工程 | 522 | 24567 |
物理 | 本科批 | 003 | 遥感科学与技术 | 519 | 25610 |
物理 | 本科批 | 003 | 采矿工程 | 515 | 27121 |
物理 | 本科批 | 004 | 自动化 | 500 | 32805 |
物理 | 本科批 | 004 | 计算机科学与技术 | 494 | 35189 |
物理 | 本科批 | 005 | 人文地理与城乡规划 | 489 | 37229 |
综合类院校,很不错,风景优美,湖大树多公园多。学校美食多多,老师好好,工科很强,文科稍弱一些。学费全国统一价格,生活消费水平偏低,学校环境整体不错,人文环境很好。
学校的这个专业虽然不是特色重点学科,但是教师的水平都是很高的并且对学生很和蔼,如果学生有就业或者考研等等方面的问题可以主动问老师,老师们都非常乐意解答和帮助学生的。学习氛围很好,考研人数非常多,暑期备考的时候教室自习室都坐不下,缺点就是空调没有完全普及,只有部分教室有。 ...