陕西财经职业技术学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在青海录取分数线为292,位次是25219;江西录取分数线为370,位次是110606;贵州录取分数线为288,位次是94038,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 专科批 | 普通类 | 346 | 9472 | 120 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 292 | 25219 | 120 | -- | -- |
江西 | 专科批 | 普通类 | 373 | 211356 | 240 | (501) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 专科批 | 普通类 | 370 | 110606 | 270 | (101) | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 322 | 190725 | 180 | -- | -- |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 288 | 94038 | 180 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 389 | -- | 180 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 361 | -- | 200 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 398 | 12593 | 200 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 353 | 30789 | 200 | -- | -- |
广西 | 专科批 | 普通类 | 301 | 216243 | -- | (151) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 专科批 | 普通类 | 276 | 114983 | -- | (111) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 399 | 414915 | 150 | -- | -- |
江苏 | 专科批 | 普通类 | 432 | -- | 220 | (01) | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 专科批 | 普通类 | 429 | -- | 220 | (02) | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 382 | 33034 | 160 | (001) | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 351 | 96988 | 160 | (002) | 首选物理,再选不限 |
四川 | 专科批 | 普通类 | 419 | 238129 | 150 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 407 | 116579 | 150 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
我们不仅有比较好的老师,还有各种实习机会。觉得学校非常好,老师都很负责任,可以从他们身上学到很多。可以得到很多灵感我们不仅有比较好的老师,还有各种实习机会。觉得学校非常好,老师都很负责任,可以从他们身上学到很多。可以得到很多灵感 ...
学校基础设施较差,硬件不太完善,但是师资力量感觉非常不错,同学们关系也很和睦,老师授课方式很好,很能带动大家学习的积极性