新疆科技职业技术学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在甘肃录取分数线为160,位次是59427;安徽录取分数线为250,位次是308842;福建录取分数线为344,位次是164167,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 260 | 113550 | 160 | (002) | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 160 | 59427 | 160 | (001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 250 | 308842 | 200 | 2778(W001) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 专科批 | 普通类 | 344 | 164167 | -- | 8479(W999) | 首选物理,再选不限 |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 319 | 20523 | 200 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 246 | 44879 | 200 | -- | -- |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 145 | -- | 140 | -- | -- |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 140 | -- | 140 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 328 | 346611 | 200 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 254 | 208163 | 200 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
学院下设计算机系、经济贸易系、公共管理系、旅游与酒店管理系、预科部和成人继续教育学院等教学部门。