浙江376分可以上的大学有武汉外语外事职业学院、上海电影艺术职业学院、赣西科技职业学院、泉州轻工职业学院、硅湖职业技术学院、重庆轻工职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 九州职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 324/272312 |
江苏 | 苏州高博职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 345/267796 |
福建 | 泉州华光职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 344/268083 |
贵州 | 贵州工贸职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 363/262799 |
江苏 | 明达职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 314/273966 |
上海 | 上海震旦职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 321/272908 |
湖北 | 武昌职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 349/266712 |
湖北 | 武汉城市职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 366/261776 |
云南 | 云南理工职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 312/274320 |
上海 | 上海电影艺术职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 351/266342 |
天津 | 中国民航大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 344/268158 |
湖南 | 衡阳科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 327/271843 |
重庆 | 重庆健康职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 313/274085 |
江西 | 江西工业贸易职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 338/269549 |
江苏 | 南京视觉艺术职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 345/267839 |
云南 | 云南三鑫职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 325/272119 |
上海 | 上海民远职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 333/270642 |
宁夏 | 银川科技学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 345/267969 |
江西 | 江西软件职业技术大学 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 357/264576 |
广东 | 广州城建职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 364/262498 |
湖北 | 荆州职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 359/264007 |
福建 | 武夷山职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 322/272712 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
武汉外语外事职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
融媒体技术与运营 | 二段 | 综合 | 420 |
商务日语 | 二段 | 综合 | 413 |
环境艺术设计 | 二段 | 综合 | 421 |
商务英语 | 二段 | 综合 | 420 |
婴幼儿托育服务与管理 | 二段 | 综合 | 413 |
智能机电技术 | 二段 | 综合 | 403 |
新能源汽车技术 | 二段 | 综合 | 417 |
计算机网络技术 | 二段 | 综合 | 377 |
计算机应用技术 | 二段 | 综合 | 436 |
电子商务 | 二段 | 综合 | 387 |
大数据与会计 | 二段 | 综合 | 433 |
人力资源管理 | 二段 | 综合 | 426 |
应用韩语 | 二段 | 综合 | 423 |
高速铁路客运服务 | 一段 | 综合 | 492 |
高速铁路客运服务 | 二段 | 综合 | 447 |
应用德语 | 二段 | 综合 | 403 |
服装设计与工艺 | 二段 | 综合 | 411 |
动漫制作技术 | 二段 | 综合 | 425 |