2024浙江中医药大学在浙江一段综合类最低录取分数线为492分,最低位次为178059;二段综合类最低录取分数线为491分,最低位次为179102。浙江中医药大学在浙江不同专业录取分数线不一样,例如中医学专业录取分数线为610分,位次43538;中医康复学专业录取分数线为579分,位次77521,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 一段 | -- | 中医学 | 610 | 43538 |
综合 | 一段 | -- | 中医康复学 | 579 | 77521 |
综合 | 一段 | -- | 中医骨伤科学 | 600 | 53964 |
综合 | 一段 | -- | 中草药栽培与鉴定 | 550 | 111550 |
综合 | 一段 | -- | 中药学 | 565 | 93773 |
综合 | 一段 | -- | 中西医临床医学 | 606 | 47617 |
综合 | 一段 | -- | 临床医学 | 597 | 57294 |
综合 | 一段 | -- | 临床药学 | 589 | 66108 |
综合 | 一段 | -- | 健康服务与管理 | 596 | 58350 |
综合 | 一段 | -- | 儿科学 | 592 | 62826 |
综合 | 一段 | -- | 公共事业管理 | 597 | 57294 |
综合 | 一段 | -- | 助产学 | 536 | 127959 |
综合 | 一段 | -- | 医学信息工程 | 574 | 83216 |
综合 | 一段 | -- | 医学实验技术 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 医学影像学 | 607 | 46588 |
综合 | 一段 | -- | 医学影像技术 | 577 | 79785 |
综合 | 一段 | -- | 医学检验技术 | 561 | 98484 |
综合 | 一段 | -- | 卫生检验与检疫 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 口腔医学 | 626 | 28859 |
综合 | 一段 | -- | 听力与言语康复学 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 国际商务 | 595 | 59456 |
综合 | 一段 | -- | 康复治疗学 | 572 | 85567 |
综合 | 一段 | -- | 护理学 | 547 | 115121 |
综合 | 一段 | -- | 数据科学与大数据技术 | 581 | 75189 |
综合 | 一段 | -- | 生物技术 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 生物科学 | 500 | 169548 |
综合 | 一段 | -- | 英语 | 595 | 59456 |
综合 | 一段 | -- | 药学 | 561 | 98484 |
综合 | 一段 | -- | 计算机科学与技术 | 586 | 69482 |
综合 | 一段 | -- | 针灸推拿学 | 588 | 67278 |
综合 | 一段 | -- | 预防医学 | 492 | 178059 |
浙江中医药大学,位于杭州滨江,学科门类齐全,主要是以中医药为主。在学校的这几年中,我不进学到了专业知识,而且参加了很多的社团活动。不仅在学业上有所进步,在社交交际上也得到了锻炼。特别怀念在校的日子。可以无忧无虑,一起泡图书馆,一起逛**街。 ...
就我这一届,计算机科学与技术专业已经没有那么受欢迎了 不像我们前面那几届,可能是因为获奖少了,学校已经不重点培养我们了,毕业实习自己找,医技可以说这个专业垫底了,学校里面物价贵