浙江533分可以上的大学有成都体育学院、贵州黔南科技学院、天津理工大学、东莞城市学院、民政职业大学、吉林师范大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 成都银杏酒店管理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 531/133395 |
天津 | 天津理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 531/132799 |
福建 | 福建理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 533/130508 |
河北 | 保定理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 526/138821 |
山东 | 山东医学高等专科学校 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 534/130151 |
云南 | 昆明城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 528/136816 |
山东 | 山东理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 528/136123 |
江苏 | 江苏理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 529/135680 |
福建 | 闽南师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 529/135405 |
广西 | 广西民族大学相思湖学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 524/141289 |
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 525/139755 |
宁夏 | 北方民族大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 531/133048 |
四川 | 西昌学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 527/137540 |
贵州 | 贵州黔南科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 535/128031 |
浙江 | 温州医科大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 525/140132 |
山东 | 山东科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 535/128271 |
辽宁 | 辽宁中医药大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 529/135545 |
湖南 | 湖南第一师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 535/128012 |
浙江 | 浙江水利水电学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 530/134449 |
湖北 | 武汉轻工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 527/137976 |
四川 | 成都外国语学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 530/134518 |
浙江 | 浙江海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 534/129245 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 526/139505 |
河南 | 郑州工业应用技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 535/128051 |
黑龙江 | 黑龙江东方学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 527/138269 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
成都体育学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | 一段 | 综合 | 570 |
中医骨伤科学 | 一段 | 综合 | 540 |
康复治疗学 | 一段 | 综合 | 534 |
贵州黔南科技学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
行政管理 | 二段 | 综合 | 594 |
行政管理 | 一段 | 综合 | 539 |
公共事业管理 | 一段 | 综合 | 535 |
天津理工大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
微电子科学与工程 | 一段 | 综合 | 590 |
工程造价 | 一段 | 综合 | 577 |
材料物理 | 一段 | 综合 | 567 |
环境科学 | 二段 | 综合 | 490 |
应急技术与管理 | 一段 | 综合 | 549 |
大数据管理与应用 | 一段 | 综合 | 592 |
环境工程 | 一段 | 综合 | 531 |
人工智能 | 一段 | 综合 | 595 |
资源循环科学与工程 | 一段 | 综合 | 536 |
电子科学与技术 | 一段 | 综合 | 597 |
应用化学 | 一段 | 综合 | 553 |
工商管理 | 一段 | 综合 | 595 |
集成电路设计与集成系统 | 一段 | 综合 | 584 |
安全工程 | 一段 | 综合 | 539 |
机械工程 | 一段 | 综合 | 579 |
功能材料 | 一段 | 综合 | 557 |
测控技术与仪器 | 一段 | 综合 | 571 |
财务管理 | 一段 | 综合 | 601 |
智能制造工程 | 一段 | 综合 | 587 |
金融科技 | 一段 | 综合 | 572 |
工程管理 | 一段 | 综合 | 557 |
新能源科学与工程 | 一段 | 综合 | 577 |
材料科学与工程 | 一段 | 综合 | 578 |
药学 | 一段 | 综合 | 566 |
化学工程与工艺 | 一段 | 综合 | 557 |