山西2024高考一分一段表还没有发布,小编整理了山西2023高考一分一段表的内容,大家可以看一看。高考一分一段表是填报志愿时必须借助的工具,其作用是换算考生的等效分。
一分一段表一般是指中、高考人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。由于2024年高考还未开始,以下是小编整理的山西2023高考一分一段表,大家可以参考。
山西2023高考一分一段表【理科】:
分数 | 本分人数 | 累计人数 |
689 | 3 | 12 |
688 | 3 | 15 |
687 | 2 | 17 |
686 | 3 | 20 |
685 | 6 | 26 |
684 | 2 | 28 |
683 | 10 | 38 |
682 | 3 | 41 |
681 | 6 | 47 |
680 | 6 | 53 |
679 | 2 | 55 |
678 | 4 | 59 |
677 | 3 | 62 |
676 | 3 | 65 |
675 | 12 | 77 |
674 | 7 | 84 |
673 | 8 | 92 |
672 | 11 | 103 |
671 | 14 | 117 |
670 | 12 | 129 |
669 | 11 | 140 |
668 | 9 | 149 |
667 | 11 | 160 |
666 | 9 | 169 |
665 | 12 | 181 |
664 | 10 | 191 |
663 | 22 | 213 |
662 | 15 | 228 |
661 | 22 | 250 |
660 | 21 | 271 |
659 | 22 | 293 |
658 | 18 | 311 |
657 | 24 | 335 |
656 | 34 | 369 |
655 | 24 | 393 |
654 | 21 | 414 |
653 | 28 | 442 |
652 | 25 | 467 |
651 | 37 | 504 |
650 | 39 | 543 |
649 | 31 | 574 |
648 | 33 | 607 |
647 | 39 | 646 |
646 | 40 | 686 |
645 | 42 | 728 |
644 | 38 | 766 |
643 | 46 | 812 |
642 | 46 | 858 |
641 | 47 | 905 |
640 | 46 | 951 |
639 | 45 | 996 |
638 | 54 | 1050 |
637 | 52 | 1102 |
636 | 57 | 1159 |
635 | 66 | 1225 |
634 | 57 | 1282 |
633 | 60 | 1342 |
632 | 71 | 1413 |
631 | 71 | 1484 |
630 | 60 | 1544 |
629 | 68 | 1612 |
628 | 76 | 1688 |
627 | 83 | 1771 |
626 | 75 | 1846 |
625 | 85 | 1931 |
624 | 79 | 2010 |
623 | 92 | 2102 |
622 | 96 | 2198 |
621 | 85 | 2283 |
620 | 88 | 2371 |
619 | 94 | 2465 |
618 | 88 | 2553 |
617 | 94 | 2647 |
616 | 107 | 2754 |
615 | 110 | 2864 |
614 | 107 | 2971 |
613 | 107 | 3078 |
612 | 114 | 3192 |
611 | 124 | 3316 |
610 | 87 | 3403 |
609 | 111 | 3514 |
608 | 120 | 3634 |
607 | 123 | 3757 |
606 | 114 | 3871 |
605 | 121 | 3992 |
604 | 139 | 4131 |
603 | 168 | 4299 |
602 | 140 | 4439 |
601 | 146 | 4585 |
600 | 122 | 4707 |
599 | 153 | 4860 |
598 | 133 | 4993 |
597 | 129 | 5122 |
596 | 166 | 5288 |
595 | 153 | 5441 |
594 | 168 | 5609 |
593 | 158 | 5767 |
592 | 159 | 5926 |
591 | 150 | 6076 |
590 | 173 | 6249 |
589 | 174 | 6423 |
588 | 165 | 6588 |
587 | 180 | 6768 |
586 | 193 | 6961 |
585 | 205 | 7166 |
584 | 206 | 7372 |
583 | 189 | 7561 |
582 | 189 | 7750 |
581 | 201 | 7951 |
580 | 211 | 8162 |
579 | 194 | 8356 |
578 | 218 | 8574 |
577 | 195 | 8769 |
576 | 212 | 8981 |
575 | 218 | 9199 |
574 | 226 | 9425 |
573 | 202 | 9627 |
572 | 213 | 9840 |
571 | 231 | 10071 |
570 | 220 | 10291 |
569 | 230 | 10521 |
568 | 247 | 10768 |
567 | 245 | 11013 |
566 | 255 | 11268 |
565 | 217 | 11485 |
564 | 250 | 11735 |
563 | 255 | 11990 |
562 | 250 | 12240 |
561 | 247 | 12487 |
560 | 234 | 12721 |
559 | 249 | 12970 |
558 | 282 | 13252 |
557 | 259 | 13511 |
556 | 255 | 13766 |
555 | 265 | 14031 |
554 | 301 | 14332 |
553 | 276 | 14608 |
552 | 290 | 14898 |
551 | 294 | 15192 |
550 | 267 | 15459 |
549 | 292 | 15751 |
548 | 304 | 16055 |
547 | 302 | 16357 |
546 | 306 | 16663 |
545 | 288 | 16951 |
544 | 333 | 17284 |
543 | 331 | 17615 |
542 | 285 | 17900 |
541 | 279 | 18179 |
540 | 301 | 18480 |
539 | 320 | 18800 |
538 | 336 | 19136 |
537 | 307 | 19443 |
536 | 309 | 19752 |
535 | 340 | 20092 |
534 | 356 | 20448 |
533 | 344 | 20792 |
532 | 351 | 21143 |
531 | 349 | 21492 |
530 | 361 | 21853 |
529 | 367 | 22220 |
528 | 354 | 22574 |
527 | 324 | 22898 |
526 | 378 | 23276 |
525 | 402 | 23678 |
524 | 369 | 24047 |
523 | 343 | 24390 |
522 | 377 | 24767 |
521 | 379 | 25146 |
520 | 379 | 25525 |
519 | 371 | 25896 |
518 | 381 | 26277 |
517 | 357 | 26634 |
516 | 394 | 27028 |
515 | 389 | 27417 |
514 | 384 | 27801 |
513 | 375 | 28176 |
512 | 422 | 28598 |
511 | 402 | 29000 |
510 | 440 | 29440 |
509 | 447 | 29887 |
508 | 393 | 30280 |
507 | 433 | 30713 |
506 | 408 | 31121 |
505 | 450 | 31571 |
504 | 417 | 31988 |
503 | 410 | 32398 |
502 | 403 | 32801 |
501 | 436 | 33237 |
500 | 431 | 33668 |
499 | 435 | 34103 |
498 | 438 | 34541 |
497 | 479 | 35020 |
496 | 413 | 35433 |
495 | 452 | 35885 |
494 | 438 | 36323 |
493 | 448 | 36771 |
492 | 493 | 37264 |
491 | 434 | 37698 |
490 | 436 | 38134 |
489 | 472 | 38606 |
488 | 482 | 39088 |
487 | 444 | 39532 |
486 | 480 | 40012 |
485 | 499 | 40511 |
484 | 489 | 41000 |
483 | 494 | 41494 |
482 | 494 | 41988 |
481 | 470 | 42458 |
480 | 514 | 42972 |
479 | 483 | 43455 |
478 | 492 | 43947 |
477 | 502 | 44449 |
476 | 537 | 44986 |
475 | 531 | 45517 |
474 | 474 | 45991 |
473 | 488 | 46479 |
472 | 499 | 46978 |
471 | 492 | 47470 |
470 | 577 | 48047 |
469 | 479 | 48526 |
468 | 588 | 49114 |
467 | 579 | 49693 |
466 | 560 | 50253 |
465 | 522 | 50775 |
464 | 532 | 51307 |
463 | 558 | 51865 |
462 | 514 | 52379 |
461 | 559 | 52938 |
460 | 550 | 53488 |
459 | 596 | 54084 |
458 | 555 | 54639 |
457 | 548 | 55187 |
456 | 580 | 55767 |
455 | 609 | 56376 |
454 | 590 | 56966 |
453 | 604 | 57570 |
452 | 584 | 58154 |
451 | 600 | 58754 |
450 | 570 | 59324 |
449 | 577 | 59901 |
448 | 563 | 60464 |
447 | 572 | 61036 |
446 | 651 | 61687 |
445 | 591 | 62278 |
444 | 622 | 62900 |
443 | 620 | 63520 |
442 | 690 | 64210 |
441 | 657 | 64867 |
440 | 608 | 65475 |
439 | 603 | 66078 |
438 | 642 | 66720 |
437 | 626 | 67346 |
436 | 613 | 67959 |
435 | 651 | 68610 |
434 | 589 | 69199 |
433 | 634 | 69833 |
432 | 693 | 70526 |
431 | 660 | 71186 |
430 | 683 | 71869 |
429 | 629 | 72498 |
428 | 663 | 73161 |
427 | 663 | 73824 |
426 | 698 | 74522 |
425 | 665 | 75187 |
424 | 619 | 75806 |
423 | 691 | 76497 |
422 | 671 | 77168 |
421 | 683 | 77851 |
420 | 652 | 78503 |
419 | 658 | 79161 |
418 | 646 | 79807 |
417 | 674 | 80481 |
416 | 642 | 81123 |
415 | 698 | 81821 |
414 | 680 | 82501 |
413 | 694 | 83195 |
412 | 689 | 83884 |
411 | 693 | 84577 |
410 | 640 | 85217 |
409 | 655 | 85872 |
408 | 689 | 86561 |
407 | 663 | 87224 |
406 | 601 | 87825 |
405 | 657 | 88482 |
404 | 645 | 89127 |
403 | 675 | 89802 |
402 | 609 | 90411 |
401 | 663 | 91074 |
400 | 623 | 91697 |
399 | 683 | 92380 |
398 | 662 | 93042 |
397 | 678 | 93720 |
396 | 632 | 94352 |
山西2023高考一分一段表【文科】:
分数 | 本分人数 | 累计人数 |
632 | 6 | 16 |
631 | 1 | 17 |
630 | 1 | 18 |
629 | 1 | 19 |
628 | 4 | 23 |
627 | 1 | 24 |
626 | 0 | 24 |
625 | 0 | 24 |
624 | 2 | 26 |
623 | 6 | 32 |
622 | 4 | 36 |
621 | 3 | 39 |
620 | 7 | 46 |
619 | 1 | 47 |
618 | 3 | 50 |
617 | 3 | 53 |
616 | 6 | 59 |
615 | 1 | 60 |
614 | 3 | 63 |
613 | 3 | 66 |
612 | 5 | 71 |
611 | 2 | 73 |
610 | 8 | 81 |
609 | 7 | 88 |
608 | 4 | 92 |
607 | 7 | 99 |
606 | 5 | 104 |
605 | 6 | 110 |
604 | 6 | 116 |
603 | 9 | 125 |
602 | 13 | 138 |
601 | 9 | 147 |
600 | 5 | 152 |
599 | 8 | 160 |
598 | 8 | 168 |
597 | 7 | 175 |
596 | 10 | 185 |
595 | 9 | 194 |
594 | 13 | 207 |
593 | 9 | 216 |
592 | 11 | 227 |
591 | 7 | 234 |
590 | 14 | 248 |
589 | 14 | 262 |
588 | 27 | 289 |
587 | 19 | 308 |
586 | 15 | 323 |
585 | 14 | 337 |
584 | 9 | 346 |
583 | 17 | 363 |
582 | 10 | 373 |
581 | 17 | 390 |
580 | 22 | 412 |
579 | 18 | 430 |
578 | 22 | 452 |
577 | 28 | 480 |
576 | 32 | 512 |
575 | 22 | 534 |
574 | 19 | 553 |
573 | 31 | 584 |
572 | 21 | 605 |
571 | 34 | 639 |
570 | 29 | 668 |
569 | 22 | 690 |
568 | 31 | 721 |
567 | 28 | 749 |
566 | 32 | 781 |
565 | 40 | 821 |
564 | 41 | 862 |
563 | 33 | 895 |
562 | 43 | 938 |
561 | 39 | 977 |
560 | 33 | 1010 |
559 | 45 | 1055 |
558 | 47 | 1102 |
557 | 39 | 1141 |
556 | 40 | 1181 |
555 | 47 | 1228 |
554 | 43 | 1271 |
553 | 40 | 1311 |
552 | 58 | 1369 |
551 | 48 | 1417 |
550 | 50 | 1467 |
549 | 58 | 1525 |
548 | 55 | 1580 |
547 | 59 | 1639 |
546 | 62 | 1701 |
545 | 53 | 1754 |
544 | 48 | 1802 |
543 | 59 | 1861 |
542 | 69 | 1930 |
541 | 41 | 1971 |
540 | 61 | 2032 |
539 | 71 | 2103 |
538 | 58 | 2161 |
537 | 54 | 2215 |
536 | 71 | 2286 |
535 | 65 | 2351 |
534 | 61 | 2412 |
533 | 76 | 2488 |
532 | 87 | 2575 |
531 | 92 | 2667 |
530 | 65 | 2732 |
529 | 82 | 2814 |
528 | 77 | 2891 |
527 | 87 | 2978 |
526 | 74 | 3052 |
525 | 90 | 3142 |
524 | 94 | 3236 |
523 | 92 | 3328 |
522 | 107 | 3435 |
521 | 99 | 3534 |
520 | 86 | 3620 |
519 | 81 | 3701 |
518 | 91 | 3792 |
517 | 97 | 3889 |
516 | 100 | 3989 |
515 | 118 | 4107 |
514 | 106 | 4213 |
513 | 106 | 4319 |
512 | 114 | 4433 |
511 | 132 | 4565 |
510 | 131 | 4696 |
509 | 123 | 4819 |
508 | 143 | 4962 |
507 | 106 | 5068 |
506 | 134 | 5202 |
505 | 115 | 5317 |
504 | 122 | 5439 |
503 | 122 | 5561 |
502 | 148 | 5709 |
501 | 128 | 5837 |
500 | 129 | 5966 |
499 | 158 | 6124 |
498 | 156 | 6280 |
497 | 152 | 6432 |
496 | 151 | 6583 |
495 | 159 | 6742 |
494 | 169 | 6911 |
493 | 151 | 7062 |
492 | 142 | 7204 |
491 | 152 | 7356 |
490 | 173 | 7529 |
489 | 163 | 7692 |
488 | 160 | 7852 |
487 | 177 | 8029 |
486 | 162 | 8191 |
485 | 175 | 8366 |
484 | 192 | 8558 |
483 | 188 | 8746 |
482 | 164 | 8910 |
481 | 201 | 9111 |
480 | 197 | 9308 |
479 | 190 | 9498 |
478 | 198 | 9696 |
477 | 178 | 9874 |
476 | 184 | 10058 |
475 | 199 | 10257 |
474 | 188 | 10445 |
473 | 203 | 10648 |
472 | 215 | 10863 |
471 | 201 | 11064 |
470 | 188 | 11252 |
469 | 212 | 11464 |
468 | 207 | 11671 |
467 | 234 | 11905 |
466 | 229 | 12134 |
465 | 225 | 12359 |
464 | 228 | 12587 |
463 | 233 | 12820 |
462 | 233 | 13053 |
461 | 228 | 13281 |
460 | 226 | 13507 |
459 | 242 | 13749 |
458 | 243 | 13992 |
457 | 280 | 14272 |
456 | 208 | 14480 |
455 | 256 | 14736 |
454 | 271 | 15007 |
453 | 247 | 15254 |
452 | 270 | 15524 |
451 | 253 | 15777 |
450 | 256 | 16033 |
449 | 257 | 16290 |
448 | 272 | 16562 |
447 | 300 | 16862 |
446 | 266 | 17128 |
445 | 264 | 17392 |
444 | 333 | 17725 |
443 | 269 | 17994 |
442 | 256 | 18250 |
441 | 317 | 18567 |
440 | 286 | 18853 |
439 | 273 | 19126 |
438 | 269 | 19395 |
437 | 275 | 19670 |
436 | 291 | 19961 |
435 | 267 | 20228 |
434 | 291 | 20519 |
433 | 273 | 20792 |
432 | 282 | 21074 |
431 | 295 | 21369 |
430 | 295 | 21664 |
429 | 315 | 21979 |
428 | 303 | 22282 |
427 | 292 | 22574 |
426 | 280 | 22854 |
425 | 289 | 23143 |
424 | 288 | 23431 |
423 | 300 | 23731 |
422 | 303 | 24034 |
421 | 284 | 24318 |
420 | 294 | 24612 |
419 | 290 | 24902 |
418 | 269 | 25171 |
友情提示:若想知道更多山西2024高考一分一段表的内容和数据,可在下载“高考志愿APP”查询更多相关信息。
第一步,认真查看山西省招办向社会公布的各类考生一分一档成绩统计表和往年各批次学校的投档线及录取情况统计表(包括每所高校录取的最高分、最低分、平均分以及投档线)。
在一分一段表中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定自己成绩在全省的位置。
第二步,山西考生查看自己的目标学校往年录取线在当年一分一段表中的位置,与自己的位置相对应来考虑。对目标学校要综合考虑其近3年的投档分数线、该分数当年在全省的排位以及在各省招生计划的变化情况。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
1.2021年全国高考乙卷语文试题(逐题解析word版)【适用地区:河南、安徽、江西、山西、陕西、黑龙江
2.2021年全国高考乙卷英语试题(逐题解析word版)【适用地区:河南、安徽、江西、山西、陕西、黑龙江
3.2021全国统一高考生物试卷(全国乙卷)(逐题解析word版)【适用地区:河南、安徽、江西、山西、陕
4.2021年全国高考乙卷物理试题(逐题解析word版)【适用地区:河南、安徽、江西、山西、陕西、黑龙江
5.2021年全国高考乙卷数学(理科)试题(逐题解析word版)【适用地区:河南、安徽、江西、山西、陕西
6.2021年全国高考乙卷数学(文科)试题(逐题解析word版)【适用地区:河南、安徽、江西、山西、陕西
7.2021年全国高考乙卷数学(文科)试题(逐题解析word版)【适用地区:河南、安徽、江西、山西、陕西
8.2021年全国乙卷文综地理试题(逐题解析word版)【适用地区:河南、安徽、江西、山西、陕西、黑龙江