所在地区:
辽宁
2119人关注
行政主管部门:
辽宁省教育厅
本科医药类民办
收费标准
学费和住宿费收取标准:按照省物价部门批准的标准向学生收费。住宿费800-1200元/年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 八年 | 理工 | 医学 | 21000 |
2 | 101101 | 护理学 | 四年 | 七年 | 文史 | 理学 | 20000 |
理工 | |||||||
3 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 八年 | 理工 | 医学 | 21000 |
4 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 18000 |
5 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 七年 | 文史 | 理学 | 16000 |
理工 | |||||||
6 | 101008T | 听力与言语康复学 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 16000 |
7 | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 18000 |
8 | 100204TK | 眼视光医学 | 五年 | 八年 | 理工 | 医学 | 21000 |
9 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 七年 | 文史 | 管理学 | 14000 |
理工 | |||||||
10 | 100701 | 药学 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 16000 |
11 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 工学 | 16000 |
12 | 100704T | 药事管理 | 四年 | 七年 | 文史 | 理学 | 16000 |
理工 | |||||||
13 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 工学 | 16000 |
14 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 工学 | 16000 |
15 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 16000 |
16 | 050303 | 广告学 | 四年 | 七年 | 文史 | 文学 | 14000 |
理工 | |||||||
17 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 18000 |
理工 | |||||||
18 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 18000 |
理工 | |||||||
19 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 18000 |
理工 | |||||||
20 | 130310 | 动画 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 18000 |
理工 | |||||||
21 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 18000 |
理工 | |||||||
22 | 620201 | 护理 | 三年 | 六年 | 文史 | 10000 | |
理工 | |||||||
23 | 620407 | 眼视光技术 | 三年 | 六年 | 理工 | 10000 | |
24 | 620501 | 康复治疗技术 | 三年 | 六年 | 理工 | 9000 | |
25 | 620404 | 医学美容技术 | 三年 | 六年 | 文史 | 9000 | |
理工 | |||||||
26 | 620202 | 助产 | 三年 | 六年 | 文史 | 10000 | |
理工 |